如對以下樓盤有感興趣或需要更多資料,價格或想瞭解其它紐約曼哈頓高級公寓項目及房場狀況,敬請與我們聯絡,或請點擊這裡。
| 樓名 | 住址 | 預計入戶 |
樓層/總單位 |
最低價位 |
房型 |
樓型 |
| 33 E. 74th St | 33 E. 74th St | 2015 | 5樓/10戶 | $1475萬 | 3-5房 | 舊樓翻新 |
| 60 E. 86th St | 60 East 86th St | 2015 | 19樓/15戶 | $875萬 | 3-4房 | 新建大樓 |
| 135 E. 79th St | 135 E. 79th St | 2013 | 19樓/32戶 | $1695萬 | 2-5房 | 新建大樓 |
| 150 E. 72nd St | 150 E. 72nd | 2013 | 12樓/22戶 | $365萬 | 2-4房 | 舊樓翻新 |
| 151 E. 78th St | 151 E. 78th St | 2015 | 16樓/14戶 | $1085萬 | 3-6房 | 新建大樓 |
| 155 E. 79th St | 155 E. 79th St | 2015 | 14樓/7戶 | $895萬 | 4-5房 | 新建大樓 |
| 300 E. 64th St | 300 E. 64th St | 2014 | 27樓/103戶 | $71萬 | 0-3房 | 舊樓翻新 |
| 530 Park Ave | 530 Park Ave | 2013 | 19樓/16戶 | $200萬 | 1-4房 | 舊樓翻新 |
| 737 Park Ave | 737 Park Ave | 2013 | 21樓/108戶 | $375萬 | 2-5房 | 舊樓翻新 |
| 1110 Park Ave | 1110 Park Ave | 2015 | 16樓/11戶 | $1000萬 | 3-5房 | 新建大樓 |
| Azure | 333 E. 91st St. | 2008 | 34樓/118戶 | $175萬 | 2-5房 | 新建大樓 |
| The Charles | 1355 First Ave | 2014 | 31樓/27戶 | $658萬 | 4-12房 | 新建大樓 |
| The Carlton House | 21 E. 61st St. | 2014 | 17樓/68戶 | $290萬 | 2-6房 | 新建大樓 |
| 樓名 | 住址 | 預計入戶 |
樓層/總單位 |
最低價位 |
房型 |
樓型 |
| One Riverside Park | 50 Riverside Blvd | 2015 | 35樓/219戶 | $191萬 | 2-7房 | 新建大樓 |
| 樓名 | 住址 | 預計入戶 | 樓層/總單位 | 最低價位 | 房型 | 樓型 |
| 22 Central Park South | 22 Central Park South | 2015 | 8樓/7戶 | $670萬 | 2-3房 | 舊樓翻新 |
| 50 United Nations Plaza | 345 E. 46th St | 2015 | 43樓/88戶 | $221萬 | 1-3房 | 新建大樓 |
| 53 W. 53rd St | 53 W. 53rd St | 2016 | 72樓/145戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| 107 W. 57th St. | 107 W. 57th St | 2016 | 77樓/100戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| 135 W. 52nd St | 135 W. 52nd St | 2014 | 45樓/109戶 | $150萬 | 1-3房 | 舊樓翻新 |
| 217 W. 57th St. | 217 W. 57th St | 2018 | 88樓/223戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| 220 Central Park South | 220 Central Park South | 2016 | 65樓/100戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| 310 E. 50th St | 310 E. 50th St | 2015 | 29樓/57戶 | $178萬 | 1-3房 | 新建大樓 |
| 432 Park Ave | 432 Park Ave | 2015 | 96樓/165戶 | $1740萬 | 2-5房 | 新建大樓 |
| 540 West | 540 W. 49th St | 2014 | 7樓/110戶 | $72萬 | 0-2房 | 新建大樓 |
| Baccarat Hotel Condo | 20 W. 53rd St | 2015 | 46樓/70戶 | $360萬 | 1-5房 | 新建大樓 |
| Halcyon | 305 E. 51st St | 2015 | 33樓/123戶 | $130萬 | 1-4房 | 新建大樓 |
| One57 | 157 W. 57th St | 2014 | 90樓/94戶 | $600萬 | 1-5房 | 新建大樓 |
| 樓名 | 住址 | 預計入戶 | 樓層/總單位 | 最低價位 | 房型 | 樓型 |
| 10 Madison Sq West | 10 Madison Sq. West | 2014 | 24樓/125戶 | $300萬 | 2-4房 | 新建大樓 |
| 10 Bond St | 10 Bond St | 2015 | 11戶 | $510萬 | 2-3房 | 新建大樓 |
| 10 Sullivan | 10 Sullivan St | 2015 | 16樓/19戶 | $297萬 | 2-4房 | 舊樓翻新 |
| 18 Gramercy Park South | 18 Gramercy Park South | 2013 | 18樓/16戶 | $1000萬 | 2-8房 | 舊樓翻新 |
| 19 Park Place | 19 Park Place | 2015 | 21樓/24戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| 30 Park Place | 30 Park Place | 2016 | 82樓/157戶 | $293萬 | 1-5房 | 新建大樓 |
| 35XV | 35 W. 15th St | 2014 | 24樓/55戶 | $155萬 | 1-4房 | 新建大樓 |
| 50 West | 50 West St | 2016 | 63樓/191戶 | $162萬 | 1-5房 | 新建大樓 |
| 56 Leonard | 56 Leonard St | 2016 | 60樓/145戶 | $1650萬 | 1-5房 | 新建大樓 |
| 75 Wall | 75 Wall St | 2008 | 36樓/350戶 | $68萬 | 0-4房 | 舊樓翻新 |
| 160 E. 22nd St | 160 E. 22nd St | 2014 | 21樓/82戶 | $100萬 | 1室-3房 | 新建大樓 |
| 215 Sullivan St | 215 Sullivan St | 2014 | 7樓/25戶 | $960萬 | 1-6房 | 舊樓翻新 |
| 234 E. 23rd St | 234 E. 23rd St | 2014 | 20樓/57戶 | $110萬 | 1-3房 | 新建大樓 |
| 241Fifth | 241 Fifth Ave | 2013 | 20樓/49戶 | 已售完 | 1-3房 | 新建大樓 |
| 505 W. 19th St | 505 W. 19th St | 2015 | 10樓/27戶 | $225萬 | 1-2房 | 舊樓翻新 |
| 551 W. 21st St | 551 W. 21st St | 2015 | 44戶 | $725萬 | 2-4房 | 新建大樓 |
| One Madison | 23 E. 22nd St | 2014 | 60樓/53戶 | $585萬 | 2-5房 | 新建大樓 |
| Sky Couture | 400 Park Ave South | 2015 | 40樓/365戶 | 即將上市 | 新建大樓 | |
| The Greenwich Lane | 10 棟樓 | 2015 | 200戶 | $126萬 | 1室-5房 | 舊樓翻新 |
| The Huys | 404 Park Ave. South | 2014 | 17樓/58戶 | $675萬 | 1室-4房 | 新建大樓 |
| The Walker Tower | 212 W. 18th St | 2012 | 24樓/55戶 | $100萬 | 2-5房 | 舊樓翻新 |
| Village Green West | 245 W. 14th St | 2015 | 12樓/27戶 | $150萬 | 1-4房 | 舊樓翻新 |
免責聲明:此處包含的信息是從被認為可靠的來源,但可有錯誤,遺漏,價格或條件變動,也可能沒有事先通知隨時撤出。